| Roll # | NAME | Father’s Name | English | Urdu | Math | Science | Islam.std | Total Marks | Marks obtained | Percentage Marks | Grade | Status |
| 8101 | ALI RAZA | IMTIAZ AHMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.0 | F | FAIL |
| 8102 | ARBAB HASSAN | MUHAMMAD ASIF | 33 | 46 | 22 | 46 | 68 | 500 | 215 | 43.0 | E | FAIL |
| 8103 | MUHAMMAD ABDULLAH | RUKHSAR AHMAD | 88 | 84 | 66 | 66 | 91 | 500 | 395 | 79.0 | B | PASS |
| 8104 | MUHAMMAD HASHIR | KHALID JAVED | 45 | 44 | 24 | 39 | 63 | 500 | 215 | 43.0 | E | FAIL |
| 8105 | SAMAMA ASGHAR | ASGHAR ALI | 79 | 59 | 35 | 64 | 74 | 500 | 311 | 62.2 | C | PASS |
| 8106 | WAQAS ALI | SAIF ULLAH | 64 | 57 | 44 | 33 | 60 | 500 | 258 | 51.6 | D | PASS |
| 8107 | AALIYAN MURTIZA | MURTZA | 61 | 68 | 40 | 36 | 72 | 500 | 277 | 55.4 | D | PASS |
| 8108 | AASIM ALI | IFTIKHAR AHMAD | 74 | 76 | 76 | 62 | 82 | 500 | 370 | 74.0 | B | PASS |
| 8109 | ABD UR REHMAN | NAWAB KHAN | 35 | 46 | 33 | 24 | 46 | 500 | 184 | 36.8 | E | FAIL |
| 8110 | ABD UR REHMAN | IMTIAZ AHMAD | 73 | 67 | 33 | 39 | 65 | 500 | 277 | 55.4 | D | PASS |
| 8111 | ABD UR REHMAN | SHAHID MEHMOOD | 47 | 64 | 35 | 33 | 65 | 500 | 244 | 48.8 | E | PASS |
| 8112 | ABDUL REHMAN | SHAHBAZ AHMED | 88 | 67 | 54 | 59 | 80 | 500 | 348 | 69.6 | C | PASS |
| 8113 | ABU BAKAR | MUHAMMAD SHAFIQUE | 78 | 68 | 18 | 52 | 34 | 500 | 250 | 50.0 | D | FAIL |
| 8114 | AFTAB AHMAD | IMTIAZ AHMED | 84 | 84 | 47 | 64 | 78 | 500 | 357 | 71.4 | B | PASS |
| 8115 | AHMAD FARAZ | SHABBIR HUSSAIN | 83 | 85 | 81 | 64 | 88 | 500 | 401 | 80.2 | A | PASS |
| 8116 | ALI HAMZA | MUHAMMAD BOOTA | 94 | 80 | 79 | 77 | 90 | 500 | 420 | 84.0 | A | PASS |
| 8117 | ALI HAMZA | ZAKA–U-AIIAH | 75 | 69 | 38 | 38 | 67 | 500 | 287 | 57.4 | D | PASS |
| 8118 | ALI HAMZA | MUHAMMAD AFZAL | 44 | 37 | 42 | 33 | 57 | 500 | 213 | 42.6 | E | PASS |
| 8119 | ALI RAZA | MUHAMMAD SADDIQUE | 53 | 70 | 39 | 46 | 74 | 500 | 282 | 56.4 | D | PASS |
| 8120 | ALI USMAN | MUHAMMAD ASIF | 56 | 52 | 39 | 36 | 64 | 500 | 247 | 49.4 | E | PASS |
| 8121 | AOUN MUHAMMAD | NADEEM ABBAS | 66 | 67 | 14 | 38 | 60 | 500 | 245 | 49.0 | E | FAIL |
| 8122 | FARHAN ALI | AMJID ALI | 35 | 54 | 36 | 33 | 55 | 500 | 213 | 42.6 | E | PASS |
| 8123 | HAMMAD AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 73 | 64 | 66 | 70 | 75 | 500 | 348 | 69.6 | C | PASS |
| 8124 | HUSSAIN | SHOUKAT ALI | 92 | 77 | 71 | 13 | 87 | 500 | 340 | 68.0 | C | FAIL |
| 8125 | KALEEM ULLAH | SHAHBAZ AHMED | 47 | 45 | 33 | 29 | 35 | 500 | 189 | 37.8 | E | FAIL |
| 8126 | MUHAMMAD ABDULLAH | ABD UR REHMAN | 41 | 66 | 36 | 49 | 36 | 500 | 228 | 45.6 | E | PASS |
| 8127 | MUHAMMAD ADIL | MUHAMMAD KHALID | 33 | 57 | 24 | 34 | 50 | 500 | 198 | 39.6 | E | FAIL |
| 8128 | MUHAMMAD ARBAB | MUHAMMAD MUNSHA | 71 | 69 | 46 | 48 | 68 | 500 | 302 | 60.4 | C | PASS |
| 8129 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD SHEHZAD | 52 | 58 | 38 | 36 | 34 | 500 | 218 | 43.6 | E | PASS |
| 8130 | MUHAMMAD BILAL HASSAN | GHAZANFAR | 92 | 82 | 72 | 76 | 81 | 500 | 403 | 80.6 | A | PASS |
| 8131 | MUHAMMAD DAWOOD | MUNIR MALIK | 78 | 70 | 62 | 72 | 81 | 500 | 363 | 72.6 | B | PASS |
| 8132 | MUHAMMAD FURQAN | MUHAMMAD ASHRAF | 43 | 66 | 62 | 62 | 67 | 500 | 300 | 60.0 | C | PASS |
| 8133 | MUHAMMAD NABI | DAD MUHAMMAD | 27 | 45 | 21 | 21 | 56 | 500 | 170 | 34.0 | E | FAIL |
| 8134 | MUHAMMAD SOHAIL | MUHAMMAD AFZAL | 62 | 72 | 38 | 51 | 78 | 500 | 301 | 60.2 | C | PASS |
| 8135 | MUHAMMAD SULEMAN | M.ISHFAQ | 39 | 40 | 15 | 33 | 63 | 500 | 190 | 38.0 | E | FAIL |
| 8136 | MUHAMMAD UMAR | EHSAN ULLAH | 90 | 86 | 70 | 55 | 90 | 500 | 391 | 78.2 | B | PASS |
| 8137 | MUHAMMAD UMAR HUSSAIN | MUHAMMAD ASIF | 61 | 60 | 38 | 40 | 54 | 500 | 253 | 50.6 | D | PASS |
| 8138 | MUHAMMAD WASEEM | MUHAMMAD NAEEM | 77 | 70 | 34 | 64 | 79 | 500 | 324 | 64.8 | C | PASS |
| 8139 | MUHAMMAD YASEEN | QAMAR ABBAS | 89 | 79 | 75 | 62 | 82 | 500 | 387 | 77.4 | B | PASS |
| 8140 | MUHAMMAD YOUSAF | IFTIKHAR AHMAD | 97 | 81 | 72 | 65 | 91 | 500 | 406 | 81.2 | A | PASS |
| 8141 | MUHAMMAD YOUSAF | SANA ULLAH | 77 | 67 | 43 | 47 | 70 | 500 | 304 | 60.8 | C | PASS |
| 8142 | MUHAMMAD ZAIN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 51 | 56 | 34 | 23 | 36 | 500 | 200 | 40.0 | E | FAIL |
| 8143 | RASHID MEHMOOD | MUHAMMAD MUNIR | 85 | 71 | 67 | 57 | 70 | 500 | 350 | 70.0 | B | PASS |
| 8144 | REHMAN SHAHBAZ | MUHAMMAD SHEBAZ | 54 | 58 | 35 | 34 | 63 | 500 | 244 | 48.8 | E | PASS |
| 8145 | SALMAN WAQAR | WAQAR UL HASSAN | 53 | 63 | 33 | 82 | 74 | 500 | 305 | 61.0 | C | PASS |
| 8146 | SHAHZAIB | MUBASHAR IMRAN | 64 | 53 | 40 | 29 | 62 | 500 | 248 | 49.6 | E | FAIL |
| 8147 | SHAHZAIB ALI | SHAHBAZ AHMAD | 47 | 43 | 44 | 23 | 53 | 500 | 210 | 42.0 | E | FAIL |
| 8148 | SHAMOON RASHEED | MUHAMMAD RASHEED | 64 | 38 | 33 | 33 | 58 | 500 | 226 | 45.2 | E | PASS |
| 8149 | SHEHZAD ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 88 | 78 | 67 | 59 | 91 | 500 | 383 | 76.6 | B | PASS |
| 8150 | TAHA NASEER | NASEER AHMAD | 78 | 77 | 33 | 33 | 69 | 500 | 290 | 58.0 | D | PASS |
| 8151 | UMAR TANVEER | TANVER HUSSAIN | 43 | 66 | 27 | 43 | 70 | 500 | 249 | 49.8 | E | FAIL |
| 8152 | WALEED ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 71 | 61 | 47 | 49 | 71 | 500 | 299 | 59.8 | D | PASS |
| 8153 | ZAIN ALI | ABDUL HAMEED | 68 | 68 | 33 | 34 | 65 | 500 | 268 | 53.6 | D | PASS |
| 8154 | ZAIN ALI | HABIB ULLAH | 44 | 45 | 40 | 64 | 53 | 500 | 246 | 49.2 | E | PASS |
| 8155 | ZOHAIB MAZHAR | SYED MAZHAR HUSSAIN SHAH | 77 | 73 | 24 | 38 | 68 | 500 | 280 | 56.0 | D | FAIL |
